【产品介绍】
 
[轻油燃烧器] 
燃气燃烧器 
转杯式燃烧器 
渣油燃烧器 
常鼓风式燃烧器 

轻油燃烧器----油机安装尺寸图及表

型 号 A A1 A2 B B1 B2 C D E F L M N
最小 最大

KN3DS-A

245 122.5 122.5 270 218.5 85 450 50 150 90 90 130-155 M8 95

KN6DS-A

245 122.5 122.5 270 218.5 85 450 50 150 90 90 130-155 M8 95

KN6DS-AL

245 122.5 122.5 270 218.5 85 555 50 250 90 90 130-155 M8 95

KN10DS-A

245 122.5 122.5 270 218.5 85 450 50 150 90 90 130-155 M8 95
KN6DS 380 200 180 280 205 75 390 80 110 90 90 130-150 M8 95
KN10DS 380 200 180 280 205 75 390 50 110 95 95 130-150 M8 105
KN14DS 380 200 180 280 205 75 415 50 110 95 95 130-150 M8 105
KN23DT 450 220 230 350 250 100 600 100 200 139 114 196 M10 145
KN26DS 450 220 230 350 250 100 750 100 350 139 114 196 M10 145
KN34DT 480 240 240 380 270 110 740 110 350 155 134 150 M12 180
KN40DT 540 260 280 430 295 135 985 120 305 170 134 150 M12 180
KN55DT 540 300 340 500 365 135 1170 120 305 170 134 150 M12 180
KN75DT 640 300 340 510 365 145 1200 170 430 205 159 170 M12 215
KN100DT 660 300 340 510 365 145 1295 180 440 230 194 226 M16 240
KN120DT 690 325 365 610 450 160 1400 185 450 230 194 226 M16 240
KN180DT
915
435
480
780
580
200
1654
200
535
260
220
270
M16
270
KN250DT
915
435
480
780
580
200
1665
235
590
260
220
270
M16
270
   
KN3DS-A  KN6DS-A  KN6DS-AL  KN10DS-A 机型:
 
 
KN6-KN26 机型:
 
KN34-KN250 机型:
<< 返 回