【产品介绍】
 
轻油燃烧器  
[燃气燃烧器] 
转杯式燃烧器 
渣油燃烧器 
常鼓风式燃烧器 

燃气燃烧器----KN全自动燃气燃烧器系列产品规格参数表

型号

     燃烧消耗

燃烧器输出 天然气压力 标准液化
石油气
电源50Hz 马达
功率
控制
方式
天然气 液化气

  Nm3/h

Nm3/h

  Kw

104Kcal/h 102Pa 102Pa 220V 380V
最小 最大

最小

最小 最大

Kw

KN3NS-A  1.8 4 0.7 1.6 17.9 39.8 1.5 3.4 12 30 30

*

- 0.13 单级
KN5NS-A 3 5.8 1.6 2.3 29.8 54.7 2.6 4.7 12 30 30

*

- 0.13 单级
KN10NS-A 5 10 1.9 3.9 49.7 99.4 4.3 8.6 12 40 30

*

- 0.13 单级
KN5NS  3 5.8 1.6 2.3 29.8 54.7 2.6 4.7 12 30 30

*

- 0.15 单级
KN10NS 5 10 1.9 3.9 49.7 99.4 4.3 8.6 12 40 30 * - 0.15 单级
KN15NS 7 17 2.7 6.6 69 169 6 14.5 12 40 30 * - 0.25 单级
KN25NS 10 26 3.9 10 99 258 8.6 22 12 40 30 * - 0.25 单级
KN30NS 12 34 4.7 13 118 338 10.2 29 12 40 30 - * 0.37 单级
KN50NS 17 60 6.6 23.3 169 596 14.5 51 11 40 30 - * 0.55 单级
KN40NT 19 43 7 15.5 186 425 16.2 36.6 12 40 30 - * 0.55 双级
KN60NT 25 75 9.7 27.2 248 738 21.3 63.8 12 40 30 - * 1.5 双级
KN100NT 28 101 10.9 39 280 995 24 86.4 15 40 30 - * 1.5 双级
KN120NT 35 121 13.6 46.6 350 1200 30 103.5 14 40 30 - * 1.5 双级
KN150NT 42 144 16.2 56 414 1428 35.9 123.1 14 40 30 - * 3 双级
KN200NT 60 202 23.1 78.4 590 2000 51.3 172.7 25 150 30 - * 5 双级
KN250NT 50 252 19.2 98 490 2500 42.7 215.4 30 150 30 - * 7.5 双级
KN300NT 66 305 25.8 118.5 657 3032 56.4 260.8 30 150 30 - * 7.5 双级
KN350NT 95 353 36.9 136.4 944 3490 81.2 300 40 150 30 - * 7.5 双级
KN420NP
140
558
-
-
1386
5544
119.2
476.7
200
  
-
-
*
18.5
比例
KN510NP
185
737
-
-
1831
7326
157
630
200
  
-
-
*
18.5
比例
<< 返 回